Stôl | |
Rozmery stola (mm) | 900 x 420 |
T-drážky (šírka x množstvo x vzdialenosť) (mm) | 14 x 3 x 125 |
Max. zaťaženie (kg) | 350 |
Pojazdy | |
X/Y/Z pojazdy (mm) | 760 / 450 / 520 |
Vzdial. čelo vretena – úroveň stola (mm) | 100 – 620 |
Vzdial. stred vretena – os Z | 517 |
Vreteno | |
Kužeľ vretena | SK 40 / BT 40 / CAT 40 |
Motor vretena (kw) | 7.5 / 15 Fanuc – 9 / 22 Siemens |
Otáčky vretena (min-1) | 10.000 |
Posuvy | |
Rýchlo posuv (m/min) | 48 |
Pracovný posuv (mm/min) | 1 – 12.000 |
Zásobník nástrojov | |
Počet nástrojov (ks) | 24 |
Max. dĺžka nástroja (mm) | 300 |
Max. priemer nástroja (mm) | 78 (125) |
Max. hmotnosť nástroja (kg) | 8 |
Presnosť (VDI 3441) | |
Presnosť polohy (mm) | 0.010 / celá dĺžka pojazdu |
Opakovateľnosť polohy (mm) | 0.006 / celá dĺžka pojazdu |
Rozmery & hmotnosť | |
Rozmery (mm) | 3450 x 2710 x 2900 |
Hmotnosť (kg) | 4500 |
Bližšie informácie:
Miroslav Suja: tel. +421 904 532 461 alebo e-mail: obchod1@cncexpert.sk
Stôl | |
Rozmery stola (mm) | 1100 x 500 |
T-drážky (šírka x množstvo x vzdialenosť) (mm) | 18 x 5 x 100 |
Max. zaťaženie (kg) | 600 |
Pojazdy | |
X/Y/Z pojazdy (mm) | 1020 / 520 / 550 |
Vzdial. čelo vretena – úroveň stola (mm) | 120 – 670 |
Vzdial. stred vretena – os Z | 566 |
Vreteno | |
Kužeľ vretena | SK 40 / BT 40 / CAT 40 |
Motor vretena (kw) | 7.5 / 15 Fanuc – 9 / 22 Siemens |
Otáčky vretena (min-1) | 10.000 |
Posuvy | |
Rýchlo posuv (m/min) | 48 (vol. 30) |
Pracovný posuv (mm/min) | 1 – 12.000 |
Zásobník nástrojov | |
Počet nástrojov (ks) | 24 |
Max. dĺžka nástroja (mm) | 300 |
Max. priemer nástroja (mm) | 78 (125) |
Max. hmotnosť nástroja (kg) | 8 |
Presnosť (VDI 3441) | |
Presnosť polohy (mm) | 0.010 / celá dĺžka pojazdu |
Opakovateľnosť polohy (mm) | 0.006 / celá dĺžka pojazdu |
Rozmery & hmotnosť | |
Rozmery (mm) | 3870 x 2175 x 2850 |
Hmotnosť (kg) | 5000 |
Bližšie informácie:
Miroslav Suja: tel. +421 904 532 461 alebo e-mail: obchod1@cncexpert.sk
Stôl | |
Rozmery stola (mm) | 1200 x 600 |
T-drážky (šírka x množstvo x vzdialenosť) (mm) | 18 x 5 x 100 |
Max. zaťaženie (kg) | 800 |
Pojazdy | |
X/Y/Z pojazdy (mm) | 1100 / 600 / 600 |
Vzdial. čela vretena – úroveň stola (mm) | 150 – 750 |
Vzdial. stred vretena – os Z | 652 |
Vreteno | |
Kužeľ vretena | SK 40 / BT 40 / CAT 40 |
Motor vretena (kw) | 11 / 18.5 Fanuc – 9 / 22 Siemens |
Otáčky vretena (min-1) | 10.000 |
Posuvy | |
Rýchlo posuv (m/min) | 36 |
Pracovný posuv (mm/min) | 1 – 12.000 |
Zásobník nástrojov | |
Počet nástrojov (ks) | 24 |
Max. dĺžka nástroja (mm) | 300 |
Max. priemer nástroja (mm) | 78 (125) |
Max. hmotnosť nástroja (kg) | 8 |
Presnosť (VDI 3441) | |
Presnosť polohy (mm) | 0.010 / celá dĺžka pojazdu |
Opakovateľnosť polohy (mm) | 0.006 / celá dĺžka pojazdu |
Rozmery & hmotnosť | |
Rozmery (mm) | 3850 x 2336 x 3000 |
Hmotnosť (kg) | 6800 |
Bližšie informácie:
Miroslav Suja: tel. +421 904 532 461 alebo e-mail: obchod1@cncexpert.sk
V cene stroja býva zahrnuté zaškolenie obsluhy (3 dni v sídle zákazníka), záručný servis (36 mesiacov), záruka mechanická, elektrická a elektronická (12 mesiacov od inštalácie). Po uplynutí záručnej doby zabezpečujeme pozáručný servis a servisné prehliadky.
Pracovný priestor | |||
Vzdialenosť medzi hrotmi | mm | 1000 | 1500 |
Šírka lóží | mm | 300 | |
Výška od stredu | mm | 250 | |
Max. obežný priemer nad lóžami | mm | 500 | |
Max. obežný priemer nad supportom | mm | 450 | |
Priečny posuv | mm | 245 | |
Pozdĺžny pojazd | mm | 930 | 1450 |
Vreteno | |||
Motor vretena | kW | 5.5 | |
Vŕtanie vretena | mm | 58 | 105 |
Ukončenie vretena | ASA | A2-6 | A2-8 |
Kužeľ | MT | 4 | |
Rozsah otáčok stupeň I. | ot/min. | 40-275 | 85-200 |
Rozsah otáčok stupeň II. | ot/min. | 275-760 | 200-465 |
Rozsah otáčok stupeň III. | ot/min. | 760-2080 | 465-1250 |
Posuvy | |||
Pracovný posuv Z | m/min. | 10 | |
Pracovný posuv X | m/min. | 12 | |
Rýchloposuv Z | m/min. | 12.5 | |
Rýchloposuv X | m/min. | 15 | |
Koník | |||
Priemer otvoru | mm | 68 | |
Posuv pinoly | mm | 200 | |
Kužeľ | MT | 4 | |
Revolver | |||
Typ | Man. | ||
Počet polôh | 8 | ||
Nástroj (povrch a čelo) | mm | 32×32 | |
Nástroj (vyvrtávacia tyč) | mm | 25 | |
Rozmery a váha | |||
Dĺžka | mm | 2810 | 3325 |
Šírka | mm | 1270 | |
Výška | mm | 1890 | |
Váha | kg | 1620 | 1780 |
Bližšie informácie:
Miroslav Suja: tel. +421 904 532 461 alebo e-mail: obchod1@cncexpert.sk
Pracovný priestor | |||
Vzdialenosť medzi hrotmi | mm | 1000 | 1500 |
Šírka lóží | mm | 300 | |
Výška od stredu | mm | 225 | |
Max. obežný priemer nad lóžami | mm | 450 | |
Max. obežný priemer nad supportom | mm | 370 | |
Priečny posuv | mm | 235 | |
Pozdĺžny pojazd | mm | 930 | 1450 |
Vreteno | |||
Motor vretena Fagor | kW | 15 | |
Motor vretena Fanuc | kW | 15 | |
Motor vretena Siemens | kW | 9 | |
Vŕtanie vretena | mm | 65 | |
Ukončenie vretena | ASA | A2-6 | |
Kužeľ | MT | 4 | |
Rozsah otáčok | ot/min. | 0-3000 | |
Posuvy | |||
Pracovný posuv Z | m/min. | 10 | |
Pracovný posuv X | m/min. | 12 | |
Rýchloposuv Z | m/min. | 12.5 | |
Rýchloposuv X | m/min. | 15 | |
Koník | |||
Priemer otvoru | mm | 68 | |
Posuv pinoly | mm | 200 | |
Kužeľ | MT | 4 | |
Revolver | |||
Počet polôh | 8 | ||
Nástroj (povrch a čelo) | mm | 25×25 | |
Nástroj (vyvrtávacia tyč) | mm | 40 | |
Rozmery a váha | |||
Dĺžka | mm | 2810 | 3325 |
Šírka | mm | 1270 | |
Výška | mm | 1890 | |
Váha | kg | 2230 | 2340 |
Bližšie informácie:
Miroslav Suja: tel. +421 904 532 461 alebo e-mail: obchod1@cncexpert.sk
Pracovný priestor | |||
Vzdialenosť medzi hrotmi | mm | 1000/1500 | 2000/3000 |
Šírka lóží | mm | 350 | |
Výška od stredu | mm | 285 | |
Max. obežný priemer nad lóžami | mm | 570 | |
Max. obežný priemer nad supportom | mm | 510 | |
Priečny posuv | mm | 260 | |
Pozdĺžny pojazd | mm | 850/1450 | 1850/2850 |
Vreteno | |||
Motor vretena Fagor | kW | 17 | |
Motor vretena Fanuc | kW | 15 | |
Motor vretena Siemens | kW | 11 | |
Vŕtanie vretena | mm | 80 | |
Ukončenie vretena | ASA | A2-8 | |
Kužeľ | MT | 5 | |
Rozsah otáčok | ot/min. | 0-2500 | |
Posuvy | |||
Pracovný posuv Z | m/min. | 10 | |
Pracovný posuv X | m/min. | 12 | |
Rýchloposuv Z | m/min. | 12.5 | |
Rýchloposuv X | m/min. | 15 | |
Koník | |||
Priemer otvoru | mm | 95 | |
Posuv pinoly | mm | 220 | |
Kužeľ | MT | 5 | |
Revolver | |||
Počet polôh | 8 | ||
Nástroj (povrch a čelo) | mm | 25×25 | |
Nástroj (vyvrtávacia tyč) | mm | 40 | |
Rozmery a váha | |||
Dĺžka | mm | 2810/3320 | 3940/4750 |
Šírka | mm | 1370 | 1450 |
Výška | mm | 1930 | 2110 |
Váha | kg | 2250/2475 | 2970/3640 |
Bližšie informácie:
Miroslav Suja: tel. +421 904 532 461 alebo e-mail: obchod1@cncexpert.sk
Pracovný priestor | |||
Vzdialenosť medzi hrotmi | mm | 1000/1500 | 2000/3000 |
Šírka lóží | mm | 350 | |
Výška od stredu | mm | 310 | |
Max. obežný priemer nad lóžami | mm | 620 | |
Max. obežný priemer nad supportom | mm | 550 | |
Priečny posuv | mm | 310 | |
Pozdĺžny pojazd | mm | 850/1450 | 1850/2850 |
Vreteno | |||
Motor vretena Fagor | kW | 17 | |
Motor vretena Fanuc | kW | 15 | |
Motor vretena Siemens | kW | 11 | |
Vŕtanie vretena | mm | 105 | 155 |
Ukončenie vretena | ASA | A2-8 | A2-11 |
Kužeľ | MT | 5 | |
Rozsah otáčok | ot/min. | 0-2500 | 0-1000 |
Posuvy | |||
Pracovný posuv Z | m/min. | 10 | |
Pracovný posuv X | m/min. | 12 | |
Rýchloposuv Z | m/min. | 12.5 | |
Rýchloposuv X | m/min. | 15 | |
Koník | |||
Priemer otvoru | mm | 95 | |
Posuv pinoly | mm | 220 | |
Kužeľ | MT | 5 | |
Revolver | |||
Počet polôh | 8 | ||
Nástroj (povrch a čelo) | mm | 25×25 | |
Nástroj (vyvrtávacia tyč) | mm | 40 | |
Rozmery a váha | |||
Dĺžka | mm | 2810/3325 | 3940/4750 |
Šírka | mm | 1450 | 1700 |
Výška | mm | 1930 | 2110 |
Váha | kg | 2300/2515 | 3010/3700 |
Bližšie informácie:
Miroslav Suja: tel. +421 904 532 461 alebo e-mail: obchod1@cncexpert.sk
Pracovný priestor | |||
Vzdialenosť medzi hrotmi | mm | 750 | 1000 |
Šírka lóží | mm | 250 | |
Výška od stredu | mm | 200 | |
Max. obežný priemer nad lóžami | mm | 400 | |
Max. obežný priemer nad supportom | mm | 370 | |
Max. obežný priemer nad priečnymi saňami | mm | 245 | |
Dĺžka od čelnej dosky | mm | 120 | |
Priečny posuv | mm | 230 | |
Posuv nožovej hlavy | mm | 95 | |
Pozdĺžny pojazd | mm | 605 | 870 |
Nástroj (povrch a čelo) | mm | 20×20 | |
Vreteno | |||
Motor vretena | kW | 4 | |
Vŕtanie vretena | mm | 42 | |
Ukončenie vretena | ASA | A2-5 | |
Kužeľ | MT | 4 | |
Rozsah otáčok | |||
I. stupeň | ot/min. | 40-280 | |
II. stupeň | ot/min. | 280-815 | |
III. stupeň | ot/min. | 815-2300 | |
Posuvy | |||
Závitovanie a posuvy | 44 | ||
Pozdĺžny posuv | mm/ot. | 0,05-0,752 | |
Priečny posuv | mm/ot. | 0,025-0,376 | |
Metrické závity-stúpanie | mm | 0,5-7,5 | |
Whitworthove závity-stúpanie | 60-4 | ||
Modulové závity-stúpanie | mm | 0,25-3,75 | |
Diametral Pitch závity-počet chodov DP | 120-8 | ||
Koník | |||
Priemer otvoru | mm | 58 | |
Posuv pinoly | mm | 180 | |
Kužeľ | MT | 4 | |
Opcie-luneta | |||
Pevná luneta | mm | 10-125 | |
Pevná zväčšená luneta | mm | 110-200 | |
Pohyblivá luneta | mm | 10-80 | |
Rozmery a váha | |||
Dĺžka | mm | 2120 | 2360 |
Šírka | mm | 950 | |
Výška | mm | 1580 | |
Váha | kg | 1250 | 1320 |
Bližšie informácie:
Miroslav Suja: tel. +421 904 532 461 alebo e-mail: obchod1@cncexpert.sk
Pracovný priestor | |||
Vzdialenosť medzi hrotmi | mm | 1000 | 1500 |
Šírka lóží | mm | 300 | |
Výška od stredu | mm | 250 | |
Max. obežný priemer nad lóžami | mm | 500 | |
Max. obežný priemer nad supportom | mm | 450 | |
Max. obežný priemer nad priečnymi saňami | mm | 310 | |
Dĺžka od čelnej dosky | mm | 160 | |
Priečny posuv | mm | 240 | |
Posuv nožoveej hlavy | mm | 125 | |
Pozdĺžny pojazd | mm | 1000 | 1440 |
Nástroj (povrch a čelo) | 25×25 | ||
Vreteno | |||
Motor vretena | kW | 5,5 | |
Vŕtanie vretena | mm | 58 105 | |
Ukončenie vretena | ASA | A2-6 | A2-8 |
Kužeľ | MT | 6 | 5 |
Rozsah otáčok | |||
I. stupeň | ot/min. | 40-275 | 85-200 |
II. stupeň | ot/min. | 275-760 | 200-465 |
III. stupeň | ot/min. | 760-2080 | 465-1250 |
Posuvy | |||
Závitovanie a posuvy | 44 | ||
Pozdĺžny posuv | mm/ot. | 0,05-0,752 | |
Priečny posuv | mm/ot. | 0,025-0,376 | |
Metrické závity-stúpanie | mm | 0,5-7,5 | |
Whitworthove závity-stúpanie | 60-4 | ||
Modulové závity-stúpanie | mm | 0,25-3,75 | |
Diametral Pitch závity-počet chodov DP | 120-8 | ||
Koník | |||
Priemer otvoru | mm | 68 | |
Posuv pinoly | mm | 200 | |
Kužeľ | MT | 4 | |
Opcie-luneta | |||
Pevná luneta | mm | 10-140 | |
Pevná zväčšená luneta | mm | 140-300 | |
Pohyblivá luneta | mm | 10-90 | |
Rozmery a váha | |||
Dĺžka | mm | 2620 | 3040 |
Šírka | mm | 1000 | |
Výška | mm | 1650 | |
Váha | kg | 1845 | 2035 |
Bližšie informácie:
Miroslav Suja: tel. +421 904 532 461 alebo e-mail: obchod1@cncexpert.sk
Pracovný priestor | |||||
Vzdialenosť medzi hrotmi | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Šírka lóží | mm | 350 | |||
Výška od stredu | mm | 325 | |||
Max. obežný priemer nad lóžami | mm | 650 | |||
Max. obežný priemer nad supportom | mm | 595 | |||
Max. obežný priemer nad prieč.saňami | mm | 450 | |||
Dĺžka od čelnej dosky | mm | 220 | |||
Priečny posuv | mm | 335 | |||
Posuv nožovej hlavy | mm | 150 | |||
Pozdĺžny pojazd | mm | 1035 | 1435 | 1960 | 2860 |
Nástroj (povrch a čelo) | 25×25 | ||||
Vreteno | |||||
Motor vretena | kW | 7,5 | |||
Vŕtanie vretena | mm | 80 | 105 | 155 | |
Ukončenie vretena | ASA | A2-8 | A2-11 | ||
Kužeľ | MT | 5 | |||
Rozsah otáčok | |||||
I. stupeň | ot/min. | 30-200 | 85-200 | 50-120 | |
II. stupeň | ot/min. | 200-550 | 200-465 | 120-290 | |
III. stupeň | ot/min. | 550-1500 | 465-1250 | 290-800 | |
Posuvy | |||||
Závitovanie a posuvy | 55 | 44 | 55 | ||
Pozdĺžny posuv | mm/ot. | 0,05-1,5 | 0,05-0,752 | 0,05-1,5 | |
Priečny posuv | mm/ot. | 0,025-0,752 | 0,025-0,376 | 0,025-0,752 | |
Metrické závity-stúpanie | mm | 0,5-15 | 0,5-7,5 | 0,5-15 | |
Whitworthove závity-stúpanie | 60-2 | 60-4 | 60-2 | ||
Modulové závity-stúpanie | mm | 0,25-7,5 | 0,25-3,75 | 0,25-7,5 | |
Diametral Pitch závity-počet chodov DP | 120-4 | 120-8 | 120-4 | ||
Koník | |||||
Priemer otvoru | mm | 95 | |||
Posuv pinoly | mm | 220 | |||
Kužeľ | MT | 5 | |||
Opcie-luneta | |||||
Pevná luneta | mm | 10-180 | |||
Pevná zväčšená luneta | mm | 180-400 | |||
Pohyblivá luneta | mm | 10-140 | |||
Rozmery a váha | |||||
Dĺžka | mm | 2540 | 3020 | 3650 | 4580 |
Šírka | mm | 1140 | |||
Výška | mm | 1770 | |||
Váha | kg | 2160 | 2400 | 2650 | 3170 |
Bližšie informácie:
Miroslav Suja: tel. +421 904 532 461 alebo e-mail: obchod1@cncexpert.sk